chore: generate
This commit is contained in:
@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
|||||||
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -95,7 +95,7 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
|
|||||||
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||||
| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
| ------------------ | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -95,7 +95,7 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
|
|||||||
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||||
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
| ------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -87,7 +87,7 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
|
|||||||
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
|
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
| ------------------ | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -95,7 +95,7 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
|
|||||||
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
||||||
| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
| ------------------ | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
|
|||||||
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
|
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
|
||||||
|
|
||||||
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
||||||
| ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
| ------------------ | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -93,7 +93,7 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
|
|||||||
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
|
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
||||||
| ----------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
| ------------------ | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
|||||||
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています:
|
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
|
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
|
||||||
| ----------------- | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
| ------------------ | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
|||||||
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
|
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
|
||||||
|
|
||||||
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
|
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
|
||||||
| ----------------- | ----------------- | -------------- | -------------- |
|
| ------------------ | ----------------- | -------------- | -------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -95,7 +95,7 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
|
|||||||
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
|
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
||||||
| ----------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
| ------------------ | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -89,7 +89,7 @@ Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista licz
|
|||||||
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
|
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
||||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -95,7 +95,7 @@ Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contage
|
|||||||
A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:
|
A tabela abaixo fornece uma contagem estimada de requisições com base nos padrões típicos de uso do Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | requisições por 5 horas | requisições por semana | requisições por mês |
|
| Model | requisições por 5 horas | requisições por semana | requisições por mês |
|
||||||
| ----------------- | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
|
| ------------------ | ----------------------- | ---------------------- | ------------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -95,7 +95,7 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
|
|||||||
В таблице ниже приведено примерное количество запросов на основе типичных сценариев использования Go:
|
В таблице ниже приведено примерное количество запросов на основе типичных сценариев использования Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
|
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
|
||||||
| ----------------- | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
|
| ------------------ | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:
|
|||||||
ตารางด้านล่างแสดงจำนวน request โดยประมาณตามรูปแบบการใช้งานปกติของ Go:
|
ตารางด้านล่างแสดงจำนวน request โดยประมาณตามรูปแบบการใช้งานปกติของ Go:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | requests ต่อ 5 ชั่วโมง | requests ต่อสัปดาห์ | requests ต่อเดือน |
|
| Model | requests ต่อ 5 ชั่วโมง | requests ต่อสัปดาห์ | requests ต่อเดือน |
|
||||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------- | ----------------- |
|
| ------------------ | ---------------------- | ------------------- | ----------------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ Limitler dolar değeri üzerinden belirlenmiştir. Bu, gerçek istek sayınızı
|
|||||||
Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek sayısı sunmaktadır:
|
Aşağıdaki tablo, tipik Go kullanım modellerine dayalı tahmini bir istek sayısı sunmaktadır:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | 5 saatte bir istek | haftalık istek | aylık istek |
|
| Model | 5 saatte bir istek | haftalık istek | aylık istek |
|
||||||
| ----------------- | ------------------ | -------------- | ----------- |
|
| ------------------ | ------------------ | -------------- | ----------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
|||||||
下表提供了基于典型 Go 使用模式的预估请求数:
|
下表提供了基于典型 Go 使用模式的预估请求数:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | 每 5 小时请求数 | 每周请求数 | 每月请求数 |
|
| Model | 每 5 小时请求数 | 每周请求数 | 每月请求数 |
|
||||||
| ----------------- | --------------- | ---------- | ---------- |
|
| ------------------ | --------------- | ---------- | ---------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -85,7 +85,7 @@ OpenCode Go 包含以下限制:
|
|||||||
下表提供了基於典型 Go 使用模式的預估請求次數:
|
下表提供了基於典型 Go 使用模式的預估請求次數:
|
||||||
|
|
||||||
| Model | 每 5 小時請求數 | 每週請求數 | 每月請求數 |
|
| Model | 每 5 小時請求數 | 每週請求數 | 每月請求數 |
|
||||||
| ----------------- | --------------- | ---------- | ---------- |
|
| ------------------ | --------------- | ---------- | ---------- |
|
||||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user