zen: grok build 0.1
This commit is contained in:
@@ -92,12 +92,12 @@ También puedes acceder a nuestros modelos a través de los siguientes endpoints
|
||||
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Grok Build 0.1 | grok-build-0.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Free | deepseek-v4-flash-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | nemotron-3-super-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
@@ -126,7 +126,6 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
||||
| --------------------------------- | ------- | ------- | ---------------- | ------------------ |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
@@ -136,6 +135,7 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Grok Build 0.1 | 1.00 | $2.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
@@ -179,7 +179,6 @@ Las comisiones de tarjeta de crédito se trasladan al costo (4.4% + $0.30 por tr
|
||||
Los modelos gratuitos:
|
||||
|
||||
- DeepSeek V4 Flash Free está disponible en OpenCode por tiempo limitado. El equipo está usando este tiempo para recopilar comentarios y mejorar el modelo.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free está disponible en OpenCode por tiempo limitado. El equipo está usando este tiempo para recopilar comentarios y mejorar el modelo.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free está disponible en OpenCode por tiempo limitado. El equipo está usando este tiempo para recopilar comentarios y mejorar el modelo.
|
||||
- Big Pickle es un modelo stealth que es gratuito en OpenCode por tiempo limitado. El equipo está usando este tiempo para recopilar comentarios y mejorar el modelo.
|
||||
|
||||
@@ -234,7 +233,6 @@ Todos nuestros modelos están alojados en US. Nuestros proveedores siguen una po
|
||||
|
||||
- Big Pickle: Durante su período gratuito, los datos recopilados pueden usarse para mejorar el modelo.
|
||||
- DeepSeek V4 Flash Free: Durante su período gratuito, los datos recopilados pueden usarse para mejorar el modelo.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free: Durante su período gratuito, los datos recopilados pueden usarse para mejorar el modelo.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free (endpoints gratuitos de NVIDIA): Se ofrece bajo los [NVIDIA API Trial Terms of Service](https://assets.ngc.nvidia.com/products/api-catalog/legal/NVIDIA%20API%20Trial%20Terms%20of%20Service.pdf). Solo para uso de prueba, no para producción ni datos sensibles. NVIDIA registra los prompts y las salidas para mejorar sus modelos y servicios. No envíes datos personales ni confidenciales.
|
||||
- OpenAI APIs: Las solicitudes se conservan durante 30 días de acuerdo con [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data).
|
||||
- Anthropic APIs: Las solicitudes se conservan durante 30 días de acuerdo con [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user