chore: generate
This commit is contained in:
@@ -126,8 +126,8 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user