go: deprecate old models
This commit is contained in:
@@ -67,10 +67,8 @@ Trenutna lista modela uključuje:
|
||||
- **GLM-5.1**
|
||||
- **Kimi K2.5**
|
||||
- **Kimi K2.6**
|
||||
- **MiMo-V2-Pro**
|
||||
- **MiMo-V2-Omni**
|
||||
- **MiMo-V2.5-Pro**
|
||||
- **MiMo-V2.5**
|
||||
- **MiMo-V2.5-Pro**
|
||||
- **MiniMax M2.5**
|
||||
- **Qwen3.5 Plus**
|
||||
- **Qwen3.6 Plus**
|
||||
@@ -100,10 +98,8 @@ Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca kori
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
@@ -120,10 +116,8 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 ulaznih, 55,000 keširanih, 125 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- Qwen3.5 Plus — 410 ulaznih, 47,000 keširanih, 140 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- Qwen3.6 Plus — 500 ulaznih, 57,000 keširanih, 190 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- MiMo-V2-Pro — 350 ulaznih, 41,000 keširanih, 250 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- MiMo-V2-Omni — 1000 ulaznih, 60,000 keširanih, 140 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- MiMo-V2.5-Pro — 350 ulaznih, 41,000 keširanih, 250 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- MiMo-V2.5 — 1000 ulaznih, 60,000 keširanih, 140 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
- MiMo-V2.5-Pro — 350 ulaznih, 41,000 keširanih, 250 izlaznih tokena po zahtjevu
|
||||
|
||||
Svoju trenutnu potrošnju možete pratiti u **<a href={console}>konzoli</a>**.
|
||||
|
||||
@@ -155,10 +149,8 @@ Također možete pristupiti Go modelima putem sljedećih API endpointa.
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user